|
Nieuws februari 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2004 | Radio 9 in stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio 9 de lokale omroep voor Lopik en IJsselstein zendt sinds vandaag uit in stereo via 95.5 MHz. De circulair gepolariseerde antenne staat op 100 meter hoogte op de Lopik toren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2004 | Extra FM start 1 maart niet via 107.2 maar via 106.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra FM de lokale omroep voor West Maas en Waal welke in de startblokken staat om per 1 maart te gaan uitzenden via de 107.2 MHz kreeg afgelopen vrijdag van Agentschap Telecom te horen dat hun etherfrequentie 106.1 MHz ging worden i.p.v. de 107.2. De 107.2 MHz gaat naar de buuromroep uit Druten. Bron: Extra FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2004 | Arrow 90.7FM on air via Smilde op 90.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozema heeft voor Arrow 90.7FM vanmiddag rond 12:00 uur hun derde zender aangezet. Het gaat om de 90.5 MHz vanuit Smilde met 20kW ERP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2004 | Arrow 90.7FM on air via Rotterdam op 90.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozema heeft voor Arrow 90.7FM vanmiddag rond 12:00 uur hun tweede zender aangezet. Het gaat om de 90.5 MHz vanuit Rotterdam met 10kW ERP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2004 | Nieuwe luistercijfers bekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureau Intomart
GFK
heeft de laatste luistercijfers bekend gemaakt waarin
te zien is dat Radio 2 de nieuwe marktleider is geworden. De
periode december/januar 2004 is vooral bepaald door de
eindejaarslijst van Radio 2, de Top 2000. Het station steeg
hierdoor 2,8 procent in marktaandeel.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2004 | Arrow 90.7FM on air via Lopik op 90.7 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrow 90.7FM heeft vanmiddag tegen 17:00 uur hun eerste zender van in totaal dertien aangezet. Het gaat om de 100kW sterke 90.7 MHz vanuit Lopik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2004 | BNR Nieuwsradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.i.v. vanochtend 06:00 uur heet Business Nieuws Radio BNR Nieuwsradio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2004 | Nieuw: Hofstreek FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofstreek FM is per
1 februari 2004 de enige regionale omroep binnen de Hof van
Twente. De omroep heeft een bereik van ruim 35.000 luisteraars en kijkers binnen de 6 hofkernen van Hof van Twente, te weten Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Hofstreek FM zendt uit via de zender Goor op 107.6 MHz in stereo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||